Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
DlČ: 2020674898
Zmluvy
Zmluvy, objednávky a staršie faktúry (pred 1/2018) nájdete zverejnené na stránke www.obecny-portal.sk.
Vyvesené: 31. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 29. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 29. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 29. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 29. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 26. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 26. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 26. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 18. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 18. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 18. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 18. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 12. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 12. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 12. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 12. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 11. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 11. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 11. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 11. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 11. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 11. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 11. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 11. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 5. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 4. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 3. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 3. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 3. 5. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 27. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 20. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 19. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 19. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 19. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 18. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 17. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 13. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 13. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 5. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 5. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 5. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 5. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 5. 4. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 31. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 31. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 22. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 22. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 22. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 17. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 14. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 14. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 9. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 9. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 6. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 6. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 6. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 2. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Poskytnutie dotácie na účel zabezpečenia účasti futbalového klubu vo futbalových súťažiach. 5/D/2023
Vyvesené: 2. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 2. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 1. 3. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 21. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 21. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 16. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 16. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 16. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 16. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 13. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 13. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 13. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 9. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 9. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 6. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 2. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 2. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 2. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 2. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 2. 2. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 30. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 30. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 30. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 30. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 30. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 30. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 24. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 13. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 13. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 13. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 12. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 4. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Zverejňovanie
Verejný poriadok
Miestna občianska a poriadková služba Hranovnica (MOaPS):
0919 340 798
Ďalšie informácie
Kalendár zberu odpadu
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 |
27
|
28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 |
10
|
11 |
12
|
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 |
23 |
24
|
25 |
26
|
27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |