Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
DlČ: 2020674898

| Číslo zasadnutia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Poslanci | 28.11. 2022 | 16.12. 2022 | 27.1. 2023 | 23.2. 2023 | 30.3. 2023 |
| Ing. Mikuláš Husár | P | P | P | P | P |
| Ján Bies | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Dulovič | P | P | P | P | P |
| Martin Malatin | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Sabo | P | P | P | P | P |
| Ing. Róbert Justh | P | P | P | P | P |
| Dušan Čonka | P | P | P | P | P |
| Ladislav Gabriš | P | O | P | N | P |
| Dušan Pačan | P | P | O | P | P |
| Číslo zasadnutia | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Poslanci | 27.4. 2023 | 1.6. 2023 | 29.6. 2023 | 28.8. 2023 | 28.9. 2023 |
| Ing. Mikuláš Husár | P | O | P | P | P |
| Ján Bies | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Dulovič | P | P | P | P | P |
| Martin Malatin | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Sabo | P | P | P | P | P |
| Ing. Róbert Justh | P | P | P | O | P |
| Dušan Čonka | P | P | P | P | O |
| Ladislav Gabriš | O | O | P | O | O |
| Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
| Číslo zasadnutia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Poslanci | 16.10. 2023 | 30.11. 2023 | 14.12. 2023 | 25.1. 2024 | 29.2. 2024 |
| Ing. Mikuláš Husár | P | P | P | P | P |
| Ján Bies | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Dulovič | P | P | P | P | P |
| Martin Malatin | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Sabo | P | P | P | P | P |
| Ing. Róbert Justh | P | P | P | P | P |
| Dušan Čonka | P | O | P | P | P |
| Ladislav Gabriš | P | O | O | P | P |
| Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
| Číslo zasadnutia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Poslanci | 30.5. 2024 | 25.6. | 26.8. 2024 | 31.10. 2024 | 28.11. 2024 |
| Ing. Mikuláš Husár | P | P | O | P | P |
| Ján Bies | P | O | O | P | P |
| Ing. Jozef Dulovič | P | P | P | P | P |
| Martin Malatin | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Sabo | P | P | P | P | P |
| Ing. Róbert Justh | P | P | P | P | O |
| Dušan Čonka | P | P | P | P | P |
| Ladislav Gabriš | P | O | O | O | N |
| Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
| Číslo zasadnutia | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Poslanci | 12.12. 2024 | 29.1. | 27.3. 2025 | 24.4. | 29.5. 2025 |
| Ing. Mikuláš Husár | P | P | P | P | P |
| Ján Bies | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Dulovič | P | P | O | P | O |
| Martin Malatin | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Sabo | P | P | P | P | P |
| Ing. Róbert Justh | P | P | P | P | P |
| Dušan Čonka | P | P | O | P | P |
| Ladislav Gabriš | O | P | O | P | N |
| Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
| Číslo zasadnutia | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Poslanci | 19.6. 2025 | 21.8. | 1.10. 2025 | 16.11. 2025 | 18.12. 2025 |
| Ing. Mikuláš Husár | P | P | P | P | P |
| Ján Bies | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Dulovič | P | P | P | O | P |
| Martin Malatin | P | P | P | P | P |
| Ing. Jozef Sabo | P | P | P | P | P |
| Ing. Róbert Justh | P | O | P | P | P |
| Dušan Čonka | P | P | P | P | O |
| Ladislav Gabriš | O | N | O | P | P |
| Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky:
| P | prítomný |
| O | neprítomný – ospravedlnený |
| N | neprítomný – neospravedlnený |
| * | zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu nízkej účasti poslancov |
Miestna občianska a poriadková služba Hranovnica (MOaPS):
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 |
6
|
7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
| 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Môže vás zaujímať