Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
DlČ: 2020674898
Kalendárny plán zasadnutí OcZ v roku 2023 (110.54 kB)
(publikované 30.1.2023)
Číslo zasadnutia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Poslanci | 28.11. 2022 | 16.12. 2022 | 27.1. 2023 | 23.2. 2023 | 30.3. 2023 |
Ing. Mikuláš Husár | P | P | P | P | P |
Ján Bies | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Dulovič | P | P | P | P | P |
Martin Malatin | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Sabo | P | P | P | P | P |
Ing. Róbert Justh | P | P | P | P | P |
Dušan Čonka | P | P | P | P | P |
Ladislav Gabriš | P | O | P | N | P |
Dušan Pačan | P | P | O | P | P |
Číslo zasadnutia | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Poslanci | 27.4. 2023 | 1.6. 2023 | 29.6. 2023 | 28.8. 2023 | 28.9. 2023 |
Ing. Mikuláš Husár | P | O | P | P | P |
Ján Bies | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Dulovič | P | P | P | P | P |
Martin Malatin | P | P | P | P | P |
Ing. Jozef Sabo | P | P | P | P | P |
Ing. Róbert Justh | P | P | P | O | P |
Dušan Čonka | P | P | P | P | O |
Ladislav Gabriš | O | O | P | O | O |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Vysvetlivky:
P | prítomný |
O | neprítomný – ospravedlnený |
N | neprítomný – neospravedlnený |
* | zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu nízkej účasti poslancov |
Môže vás zaujímať
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2
1
|
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Nad májovú záhradu záhrada v septembri je krajšia.